Технические характеристики трансформаторов ТСЗ
|
|||||
Тип |
Мощность, кВА |
Варианты номинального напряжения обмоток, В |
Габариты, Д х Ш х В, мм |
Масса, кг | |
первичной | вторичной (одно из) | ||||
ТСЗ-1,6 | 1,6 | 220, 380, 440 | 12, 24, 36, 42, 110, 127, 220, 350, 440, 660 |
|
24 |
ТСЗ-2,5 | 2,5 |
|
28 | ||
ТСЗ-4,0 | 4,0 |
|
41 | ||
ТСЗ-6,3 | 6,3 | 420 х 270 х 300 | 64 | ||
ТСЗ-10 | 10,0 | 470 х 350 х 460 | 95 | ||
ТСЗ-16 | 16,0 | 640 х 390 х 490 | 135 | ||
ТСЗ-20 | 20,0 | 640 х 435 х 490 | 150 | ||
ТСЗ-25 | 25,0 | 640 х 435 х 490 | 185 | ||
ТСЗ-30 | 30,0 | 640 х 435 х 490 | 205 | ||
ТСЗ-40 | 40,0 | 225 | |||
ТСЗ-50 | 50,0 | 720 х 490 х 710 | 225 | ||
ТСЗ-63 | 63,0 | 720 х 490 х 710 | 270 | ||
ТСЗ-80 | 80,0 | 380 | |||
ТСЗ-90 | 90,0 | 400 | |||
ТСЗ-100 | 100,0 | 420 | |||
ТСЗ-125 | 125,0 | 550 | |||
ТСЗ-160 | 160,0 | ||||
ТСЗ-250 | 250,0 |
Трансформатор ТСЗ-1,6
В наличии
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.