Технические характеристики сигнального поста (сирены) ПВСС
Характеристики | Маркировка по взрывозащите | |
РВ2В, ExoI, IExoIIAT6 | IExoIIBT6, IExoIICT6 | |
Номинальное напряжение переменного тока, В | 36, 127, 220 | 110, 220, 230, 240, 380 |
Частота тока, Гц | 50 - 60 | 50 - 60 |
Потребляемая мощность, В·А | 35 | 35 |
Уровень звукового давления сигнала, дБ | 103 | 103 |
Масса, кг, не более | 2,3 | 2,3 |
Габариты, мм | 200×128×87 |
200×128×87 |